Chariot à bandage creux (électrique)
| FCB15 | FCB20 | FCB25 | FCB25 (S) | FCB30 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 kg/500 mm | 2000 kg/500 mm | 2500 kg/500 mm | 2500 kg/500 mm | 3000 kg/500 mm |
| 3000 lbs/24 in | 4000 lbs/24 in | 5000 lbs/24 in | 5000 lbs/24 in | 6000 lbs/24 in |
| FCB15 | FCB20 | FCB25 | FCB25 (S) | FCB30 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 kg/500 mm | 2000 kg/500 mm | 2500 kg/500 mm | 2500 kg/500 mm | 3000 kg/500 mm |
| 3000 lbs/24 in | 4000 lbs/24 in | 5000 lbs/24 in | 5000 lbs/24 in | 6000 lbs/24 in |
Le chariot élévateur électrique...
Publié le : 04-08-2026
Description : La série FG représente...
Publié le : 05-08-2026
Description : La série LTR est une gamme...
Publié le : 05-08-2026
Chariot Élévateur Électrique 4...
Publié le : 05-08-2026